Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tratamento de superfície: | Revestimento brilhante | Pitch do fio: | 1 mm |
---|---|---|---|
Tipo de hastes: | Mão redonda com extremidade quadrada | Método de arrefecimento: | Refrigeração interna |
Materiais: | Carburo de tungsténio | Materiais processados: | Materiais de resistência média |
Destacar: | M16 x 1,25 Garrafa de formação,Formação de aço de carburo de torneira |
A torneira de carburo sólido oferece muitos benefícios para aqueles que trabalham na indústria de usinagem. Sua dureza superior e durabilidade a tornam uma escolha ideal para perfurar e formar furos em materiais resistentes.Apenas certifique-se de manuseá-lo com cuidado para evitar acidentes ou danos à ferramenta.
Esta máquina é uma torneira de moldagem feita de carburo de tungstênio.
Materiais | Carburo de tungsténio |
Método de arrefecimento | Refrigeração interna |
Tipo de hastes | Mão redonda com extremidade quadrada |
Tratamento de superfície | Finalização brilhante |
Pitch do fio | 1.25mm |
Esta máquina de tubulação de carburo sólido é adequada para roscas de buraco curto e buraco cego.
Materiais aplicáveis: Alumínio, aço inoxidável, aço a moldagem, ferro fundido, aço ligado aço modulado, aço de ferramenta, etc.
Equipamento aplicável: centros de usinagem CNC, máquinas-ferramenta CNC, etc.
Especificações do produto:
Artigo n.o | Tamanho do fio (mm) |
TPI (mm) |
Duração total (mm) |
Comprimento do fio (mm) |
Diâmetro da haste (mm) |
Comprimento quadrado (mm) |
Largura quadrada (mm) |
FM8*0.75080010-carburo | M8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM8*1090010-carburo | M8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*0.75090012-carburo | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*1090012-carburo | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM10*1.25100012-carburo | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM12*1100015-carburo | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.25100015-carburo | M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.5100015-carburo | M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
MF14*1100015-Carbido | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.25100015-Carbido | M14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.5100015-Carbido | M14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF16*1100015-Carbido | M16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
MF16*1.5100015-Carbido | M16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381