Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do fio: | 20 mm | Pitch do fio: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
comprimento overal: | 140mm | Comprimento do fio: | 20 mm |
Diâmetro da haste: | 16 mm | Comprimento quadrado: | 15mm |
Largura quadrada: | 12 mm | Tipo de hastes: | Extremidade quadrada |
Tratamento de superfície: | Revestimento brilhante | Tipo de flauta: | Formação |
Materiais: | Aço de alta velocidade | ||
Destacar: | Máquina toque alta velocidade,Aço m20x2 5,Tubos de moldagem de 20 mm |
O tamanho do fio é M20 x 2.5O projeto da torneira apresenta uma flauta em espiral, que ajuda na remoção de chips para cima durante o processo de toque.Esta é uma torneira de corte de fio da mão direita com fios claros que não têm burrs, garantindo um acabamento suave e limpo.
O toque rápido e preciso alcançado por esta torneira é devido ao seu design de flauta em espiral, que permite a remoção eficiente de chips.como em oficinas de máquinas, reparação de automóveis e outras tarefas mecânicas que exigem precisão e rapidez.
Em resumo, o M20 x 2,5 torneira de linha possui um design de flauta em espiral e rosca à direita para resultados claros e sem borras.Seu toque rápido e preciso torna-o uma ferramenta confiável para várias aplicações.
Nome do produto: | HSS Machine Tap (Tap da máquina HSS) |
Pitch do fio: | 2.5 mm |
Tipo de base: | Fim do quadrado |
Número de flautas: | 4 |
Tratamento de superfície: | Finalização brilhante |
Materiais: | Aço de alta velocidade |
Esta ferramenta versátil é perfeita para buracos cegos de processo e materiais difíceis de manipular.aço inoxidável, bronze, e até plásticos duros.
Suas características únicas tornam-na uma excelente escolha para aqueles que precisam de uma ferramenta confiável que possa lidar com várias tarefas.Se você precisa perfurar um buraco em um lugar de difícil acesso ou tocar um fio em um material pegajosoEsta ferramenta é perfeita para ti.
Especificações:
Tamanho do fio (mm) |
TPI (mm) |
Duração total (mm) |
Comprimento do fio (mm) |
Diâmetro da haste (mm) |
Comprimento quadrado (mm) |
Largura quadrada (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381