Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do fio: | 8 mm | Pitch do fio: | 1.25mm |
---|---|---|---|
comprimento overal: | 90 mm | Comprimento do fio: | 10 mm |
Diâmetro da haste: | 8 mm | Comprimento quadrado: | 9 mm |
Largura quadrada: | 6.2mm | Número de flautas: | 3 |
Tipo de hastes: | Extremidade quadrada | Tratamento de superfície: | Revestimento brilhante |
Tipo de flauta: | flauta espiral | Materiais: | Aço de alta velocidade |
Destacar: | 8 mm Máquina Tap,Quadrado End m8x1 25 tap,Tapão de rosca de flauta em espiral |
O tamanho do fio é M8 x 1.25O projeto da torneira apresenta uma flauta em espiral, que ajuda na remoção de chips para cima durante o processo de toque.Esta é uma torneira de corte de fio da mão direita com fios claros que não têm burrs, garantindo um acabamento suave e limpo.
O toque rápido e preciso alcançado por esta torneira é devido ao seu design de flauta em espiral, que permite a remoção eficiente de chips.como em oficinas de máquinas, reparação de automóveis e outras tarefas mecânicas que exigem precisão e rapidez.
Em resumo, o M8 x 1,25 torneira de linha possui um design de flauta em espiral e rosca à direita para resultados claros e livres de burr.Seu toque rápido e preciso torna-o uma ferramenta confiável para várias aplicações.
Nome do produto: | HSS Machine Tap (Tap da máquina HSS) |
Pitch do fio: | 1.25mm |
Tipo de base: | Fim do quadrado |
Número de flautas: | 3 |
Tipo de flauta: | Flauta Espiral |
Tratamento de superfície: | Finalização brilhante |
Materiais: | Aço de alta velocidade |
Esta ferramenta é perfeita para buracos cegos de processo e materiais difíceis de gerenciar.,e até plásticos duros.
Suas características únicas tornam-na uma excelente escolha para aqueles que precisam de uma ferramenta confiável que possa lidar com várias tarefas.Se você precisa perfurar um buraco em um lugar de difícil acesso ou tocar um fio em um material pegajosoEsta ferramenta é perfeita para ti.
Especificações:
Tamanho do fio (mm) |
TPI (mm) |
Duração total (mm) |
Comprimento do fio (mm) |
Diâmetro da haste (mm) |
Comprimento quadrado (mm) |
Largura quadrada (mm) |
Número de flautas |
M3 | 0.5 | 56 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 4.8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 5.6 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 6 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 6.4 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 8 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 16 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 19 | 16 | 4 |
M30 | 3.5 | 180 | 42 | 22 | 21 | 18 | 4 |
M33 | 3.5 | 180 | 42 | 25 | 23 | 20 | 4 |
M36 | 4 | 200 | 48 | 28 | 25 | 22 | 4 |
M39 | 4 | 200 | 48 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M42 | 4.5 | 200 | 54 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M45 | 4.5 | 220 | 54 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M48 | 5 | 250 | 60 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M52 | 5 | 250 | 60 | 40 | 35 | 32 | 4 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381