Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do fio: | 18 mm | Pitch do fio: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
comprimento overal: | 125 mm | Comprimento do fio: | 34 mm |
Diâmetro da haste: | 14 mm | Comprimento quadrado: | 14 mm |
Largura quadrada: | 11 mm | Número de flautas: | 3 |
Tipo de hastes: | Extremidade quadrada | Tratamento de superfície: | Revestimento brilhante |
Tipo de flauta: | Espiral pontiaguda | Materiais: | Aço de alta velocidade |
Destacar: | Quadrado End m18x2 5 tap,2.5 mm de flauta espiral,18mm 3 flauta de bateria |
O tamanho do fio é M18 x 2.5O projeto da torneira apresenta uma flauta em espiral, que ajuda na remoção de chips para cima durante o processo de toque.Esta é uma torneira de corte de fio da mão direita com fios claros que não têm burrs, garantindo um acabamento suave e limpo.
O toque rápido e preciso alcançado por esta torneira é devido ao seu design de flauta em espiral, que permite a remoção eficiente de chips.como em oficinas de máquinas, reparação de automóveis e outras tarefas mecânicas que exigem precisão e rapidez.
Em resumo, o M18 x 2,5 torneira de linha possui um design de flauta em espiral e rosca à direita para resultados claros e sem borras.Seu toque rápido e preciso torna-o uma ferramenta confiável para várias aplicações.
Nome do produto: | HSS Machine Tap (Tap da máquina HSS) |
Pitch do fio: | 1.25mm |
Tipo de base: | Fim do quadrado |
Número de flautas: | 3 |
Tipo de flauta: | Flauta Espiral |
Tratamento de superfície: | Finalização brilhante |
Materiais: | Aço de alta velocidade |
Esta ferramenta versátil é perfeita para buracos cegos de processo e materiais difíceis de manipular.aço inoxidável, bronze, e até plásticos duros.
Suas características únicas tornam-na uma excelente escolha para aqueles que precisam de uma ferramenta confiável que possa lidar com várias tarefas.Se você precisa perfurar um buraco em um lugar de difícil acesso ou tocar um fio em um material pegajosoEsta ferramenta é perfeita para ti.
Especificações:
Tamanho do fio (mm) |
TPI (mm) |
Duração total (mm) |
Comprimento do fio (mm) |
Diâmetro da haste (mm) |
Comprimento quadrado (mm) |
Largura quadrada (mm) |
Número de flautas |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 19 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 28 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 14 | 11 | 3 |
M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 15 | 12 | 3 |
M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
M24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381