Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Inverted Cone |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 19mm | Cut Length: | 16mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Destacar: | 19 mm Diâmetro da cabeça Carbide Burr,6 mm de diâmetro da haste,Barras de carburo de corte único |
Tipo N Burr de carburo de cone invertido de 6 mm de diâmetro da haste, 19 mm de diâmetro da cabeça com 16 mm de comprimento de corte
Carbide sólido cone invertido 6 mm
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte:19 mm
Comprimento da flauta: 16 mm
Diâmetro da haste: 6 mm
OAL: 61 mm
Tipo de corte: corte único
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo tipo N, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
3 | 3 | 4 | 38 | 10° | N0304 | De origem animal |
5 | 6 | 44 | 10° | N0506 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 7 | 45 | 10° | N0607 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 7 | 52 | 10° | N0607 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 9 | 54 | 10° | N0809 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 10 | 55 | 20° | N1010 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
1/4" | 1/4" | 1/4" | 1-3/4" | 10 | SN-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
3/8" | 3/8" | 2-1/9" | 13° | SN-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1/2" | 2 a 4" | 28° | SN-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | 18° | SN-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 5/8" | 2 a 3/8" | 30° | SN-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381