Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Ponta de árvore |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 5/16 de polegada | Comprimento do corte: | 3/4 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Tipo de flauta: | Duplo corte padrão |
Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça | Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento |
Quantidade do pacote: | 1 | Rpm máximo: | 50,000 |
Destacar: | Fabricação a partir de fibras sintéticas,Barril de carburo duplo de corte 1/4",Borras de carburo para moedor de matrizes 5/16 X 3/4 |
SG-2 com uma haste de carburo de corte duplo de 1/4"
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 5/16"
Comprimento da flauta: 3/4"
Diâmetro da haste: 1/4"
OAL: 2-1/2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo G, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | De origem animal |
5 | 13 | 51 | G0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | G0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 63 | G0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 20 | 65 | G0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 65 | G1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | G1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | G1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | G1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | G1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | G1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | G1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1 1/2" | SG-44 | De origem animal |
1/4" | 1/2" | 2 " | SG-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 5/16" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SG-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SG-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 | 2 a 3/4" | SG-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 | 2 a 3/4" | SG-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 | 2 a 3/4" | SG-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 1/2" | 3-1/4" | SG-15 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381