Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | 60° Countersink |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 1/8 inch | Cut Length: | 3-3/2 inch |
Shank Diameter: | 1/8 inch | Flute Type: | Standard Double Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Destacar: | Borras de carburo sólido de corte duplo,Barras de carburo sólido de 60 graus,Máquina de moer 0 |
SJ-42 Double Cut 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit 1/8 "Diâmetro de corte em 1/8" Shank
Descrição:
SJ-42 Duplo corte de 60° em carburo sólido
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/8"
Comprimento da flauta: 3/32"
Diâmetro da haste: 1/8"
OAL: 1-1/2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo J, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 2.5 | 38 | J30325 | De origem animal |
6 | 6 | 7 | 52 | J0607 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 9 | 54 | J0809 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 11 | 56 | Cloreto de sódio | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 13 | 58 | J1213 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 18 | 63 | J1618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 20 | 65 | J1920 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | J2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 11 | 56 | J1211 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 18 | 63 | J1618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 20 | 65 | J1920 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | J2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
1/4" | 1/4" | 3/16" | 2 " | SJ-1 | De origem animal |
3/8" | 7/16" | 2 a 5" | SJ-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 35/64 | 2 a 3" | SJ-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 11/16" | 2-4/9" | SJ-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 51/64" | 2-5/9" | SJ-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381