Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Cone Pointed End |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 6mm | Cut Length: | 13mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Destacar: | rebarba do carboneto de tungstênio de 6mm,Borracha de carburo de tungstênio de ponta cônica,Barras de carburo de tungstênio de 13 mm |
M Tipo 6mm*18mm Carbono de tungstênio Cone de borracha Tipo de extremidade pontiaguda com vigas de 6mm
SM Carbono de tungsténio tipo de borra rotativa de cone pontiagudo
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte:6 mm
Comprimento da flauta: 13 mm
Diâmetro da haste: 6 mm
OAL: 53 mm
Tipo de corte: corte único
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo M, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | De origem animal |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | De origem animal | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1 1/2" | 14° | SM-42 | De origem animal |
1/4" | 1/4" | 1' | 2 " | 10° | SM-3 | De origem animal |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2-9/16" | 28° | SM-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | 28° | SM-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | 31° | SM-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381