Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Árvore de nariz de bola |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 10 mm | Comprimento do corte: | 20 mm |
Diâmetro da haste: | 6 mm | Duração total: | 65 mm |
Tipo de flauta: | De corte único | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | 6 mm de carcaça de tungsténio carburo,SF Tungsténio Carburo Burr,Barras de carburo de tungstênio de corte único |
SF Tungsténio Carbide Rotary Burr Com 6mm Shank
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 12 mm
Comprimento da flauta: 25 mm
Diâmetro da haste: 6 mm
OAL: 70 mm
Tipo de corte: corte único
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo tipo F, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | De origem animal |
5 | 13 | 51 | F0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | F0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 20 | 65 | F0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 65 | F1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | F1125, | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | F1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | F1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | F1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | F1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | F1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1/2" | SF-42 | De origem animal |
1/4" | 1/2" | 2' | SF-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 3/8" | 3/4 de polegada. | 1/2" | SF-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
7/16" | 1' | 3/4 de polegada. | SF-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 3/4 de polegada. | 1/2" | SF-13 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1' | 3/4 de polegada. | SF-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 1' | 3/4 de polegada. | SF-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 1/4" | 3' | SF-14 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 3/4 de polegada. | 1/4" | 1/4" | SF-15 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381