Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Forma oval |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 12 mm | Comprimento do corte: | 20 mm |
Diâmetro da haste: | 8 mm | Duração total: | 65 mm |
Tipo de flauta: | De corte único | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 PCS |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | rebarba do carboneto de tungstênio,12 mm Carbide Burr,8 mm Carbide Burr Shank |
SE Borra de carburo de tungstênio de forma oval com uma haste de 8 mm
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 12 mm
Comprimento da flauta: 20 mm
Diâmetro da haste: 8 mm
OAL: 65 mm
Tipo de corte: corte único
Outros tamanhos disponíveis relacionados a Type E Carbide Burrs Both in Metric and Inch Standard:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Duraçãode corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | De origem animal |
5 | 8 | 46 | E0508 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 10 | 48 | E0610 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 13 | 58 | E0813 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 16 | 61 | E1016 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 20 | 65 | E1220 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | E1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | E1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | E1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | E1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32 " | 1 1/2" | SE-53 | De origem animal |
1/4" | 3/8" | 1-8/9" | SE-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 1/4" | 3/8" | 64.05 mm | SE-1 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
3/8" | 5/8" | 2 a 3/8" | SE-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SE-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SE-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381