Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Árvore de nariz de bola |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 3/8 de polegada | Comprimento do corte: | 3/4 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Tipo de flauta: | Duplo corte padrão |
Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça | Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento |
Quantidade do pacote: | 1 | Rpm máximo: | 50,000 |
Destacar: | 1/4" de barril de carburo de tungsténio,Carbide de tungstênio burr Forma de árvore,Carburo de borracha rotativa Radius End |
SF-3 Carburo de Tungsténio Burr rotativo
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 3/8"
Comprimento da flauta: 3/4"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2-1/2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo tipo F, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | De origem animal |
5 | 13 | 51 | F0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | F0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 20 | 65 | F0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 65 | F1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | F1125, | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | F1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | F1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | F1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | F1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | F1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1/2" | SF-42 | De origem animal |
1/4" | 1/2" | 2' | SF-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 3/8" | 3/4 de polegada. | 1/2" | SF-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
7/16" | 1' | 3/4 de polegada. | SF-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 3/4 de polegada. | 1/2" | SF-13 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1' | 3/4 de polegada. | SF-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 1' | 3/4 de polegada. | SF-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 1/4" | 3' | SF-14 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 3/4 de polegada. | 1/4" | 1/4" | SF-15 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381