Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Forma oval |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | Meia polegada. | Comprimento do corte: | 7/8 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 2-5/8 polegadas |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 PCS |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | Carbide de tungsténio oval redondo,carburo de tungstênio redondo bur 1/4 polegada,Pares de acabamento de moinhos de aço a moagem a moagem |
SE-5 Borra de carburo de tungstênio de forma oval com uma haste de 1/4"
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/2"
Comprimento da flauta: 7/8"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2-5/4"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outros tamanhos disponíveis relacionados a Type E Carbide Burrs Both in Metric and Inch Standard:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Duraçãode corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | De origem animal |
5 | 8 | 46 | E0508 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 10 | 48 | E0610 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 13 | 58 | E0813 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 16 | 61 | E1016 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 20 | 65 | E1220 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | E1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | E1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | E1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | E1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32 " | 1 1/2" | SE-53 | De origem animal |
1/4" | 3/8" | 1-8/9" | SE-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 1/4" | 3/8" | 64.05 mm | SE-1 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
3/8" | 5/8" | 2 a 3/8" | SE-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SE-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SE-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381