Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Cilindro com corte final |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 1/4 de polegada | Comprimento do corte: | 7/32 polegadas |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 2 polegadas |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 peça |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | Partes de carvão,de corte duplo,Fabricação a partir de materiais de borracha |
SD-3 Carbide Burr forma de bola de corte duplo para borrar bites de molde de morte 1/4 " de diâmetro de polegada.
Carbide em forma de bola em 1/4 de polegada
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/4"
Comprimento da flauta: 7/32"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo tipo D, tanto em métricas como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Duraçãode corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | De origem animal |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | De origem animal | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | De origem animal | |
4 | 3 | 41 | D0403 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5 | 4 | 42 | D0504 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 5 | 43 | D0605 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 7 | 52 | D0807 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 9 | 54 | D1009 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 10 | 55 | D1210 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 14 | 59 | D1614 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 18 | 63 | D1918 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 21 | 66 | D2521 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 14 | 59 | D1614 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 18 | 63 | D1918 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 21 | 66 | D2521 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | SD-42 | De origem animal |
3/16" | 5/32 " | 1 1/2" | SD-53 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 7/32 " | 1-3/4" | SD-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 3/16" | 1/8" | 2' | SD-14 | De origem animal |
5/16" | 1/4" | 2 " | SD-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 5/16" | 2 a 16 polegadas | SD-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/16" | 3/8" | 2 a 7" | SD-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 7/16" | 2 a 5" | SD-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 9/16" | 2 a 3" | SD-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 11/16" | 2-4/9" | SD-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1 " | 15/16" | 2-7/8" | SD-9 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381