Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Cilindro cheirado bola |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 5/16 de polegada | Comprimento do corte: | 3/4 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 2 centímetros |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 peça |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | 5/16 Burrs de carburo de tungstênio,3/4 ̊ Borros de carburo de tungstênio |
5/16 "X 3/4" SC-2 cilindro de nariz redondo Tungstênio Carbide Burrs em 1/4 "Diâmetro da haste
Descrição:
OSC-2 cilindro de nariz redondo de borbulha de carburo de tungstênioé uma variação maior dentro da série SC, concebida para tarefas que exigem tanto precisão como remoção substancial de material.O SC-2 tem uma forma cilíndrica com uma extremidade arredondada (rádio)Construído a partir de carburo de tungstênio, oferece excelente durabilidade, dureza e resistência a altas temperaturas e desgaste.
A borracha de carburo SC-2 é comumente usada em indústrias como aeroespacial, automotiva, fabricação de metais e fabricação de ferramentas.Seu design permite a remoção eficiente de material, mantendo o controle sobre contornos e superfícies curvasÉ tipicamente utilizado com moinhos de matrizes ou ferramentas rotativas para trabalho de trabalho médio.
SC-2 Barras de carburo de tungstênio de cilindro com nariz redondo
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 5/16"
Comprimento da flauta: 3/4"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2-1/2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo C, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Duraçãode corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | De origem animal |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | De origem animal | |
3 | 13 | 38 | C0313 | De origem animal | |
5 | 13 | 38 | C0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 45 | C0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 25 | 65 | C0625 | De origem animal | |
8 | 20 | 65 | C0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 70 | C1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | C1125 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | C1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | C1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | C1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | C2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | C1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | C1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | C2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1 1/2" | SC-42 | De origem animal |
1/4" | 1/2" | 2 " | SC-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | De origem animal |
1/4" | 5/8" | 2' | SC-1 | De origem animal | |
1/4" | 1 " | 2' | SC-1L | De origem animal | |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SC-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/16" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-8 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2 a 3/4" | SC-9 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381