|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Cilindro cheirado bola |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 1/4 de polegada | Comprimento do corte: | 5/8 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 2 polegadas |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 peça |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | 1 / 4 ̊ Barras de Carburo de Dia,Barras de carburo de cilindro com nariz de esfera,1/4 ̊ Burrs de carburo de cilindro |
SC-1 Carbide Burr 1/4" × 5/8" com 1/4" Shank Dia.
Descrição:
OSC-1 borracha de carburo de cilindro com nariz de esferafaz parte da série SC de barras de carburo, com uma forma cilíndrica com uma extremidade arredondada (extremidade de raio).proporcionando tanto precisão como versatilidadeTal como outras borras de carburo, a SC-1 é construída a partir de carburo de tungstênio, o que garante uma excelente durabilidade e desempenho.
O SC-1 é amplamente utilizado em indústrias como automotiva, aeroespacial, metalurgia e manufatura, onde são necessárias moagem e moldagem detalhadas.suavização de bordas afiadasNormalmente, ele é usado com moinhos ou ferramentas rotativas para um desempenho ideal.
SC-1 Carbide Burr 1/4" × 5/8" com 1/4" Shank Dia.
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/4"
Comprimento da flauta: 5/8"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo C, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Duraçãode corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | De origem animal |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | De origem animal | |
3 | 13 | 38 | C0313 | De origem animal | |
5 | 13 | 38 | C0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 45 | C0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 25 | 65 | C0625 | De origem animal | |
8 | 20 | 65 | C0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 70 | C1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | C1125 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | C1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | C1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | C1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | C2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | C1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | C1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | C2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1 1/2" | SC-42 | De origem animal |
1/4" | 1/2" | 2 " | SC-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | De origem animal |
1/4" | 1 " | 2' | SC-1L | De origem animal | |
5/16" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SC-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SC-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/16" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SC-8 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2 a 3/4" | SC-9 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381