Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Fim pontiagudo do cone |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 1/8 de polegada | Comprimento do corte: | 5/8 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/8 de polegada | Tipo de flauta: | Duplo corte padrão |
Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça | Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento |
Quantidade do pacote: | 1 | Rpm máximo: | 50,000 |
Destacar: | SM-43 Carbide de tungstênio rotativo,Máquinas de moldagem de tungstênio |
SM-1 Carbide de tungstênio rotativo de cone de borracha tipo de extremidade pontiaguda para moedor de matriz com 1/8 "caneta
SM-1 Carbide de tungstênio tipo de borra rotativa de cone pontiaguda
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/8"
Comprimento da flauta: 5/8"
Diâmetro da haste: 1/8"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo M, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | De origem animal |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | De origem animal | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1 1/2" | 14° | SM-42 | De origem animal |
1/4" | 1/4" | 1' | 2 " | 10° | SM-3 | De origem animal |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2-9/16" | 28° | SM-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | 28° | SM-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | 31° | SM-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381