Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro: | 270mm | Tamanho do mandril: | 25.4 mm |
---|---|---|---|
Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, pressão a frio | Amostra: | Disponível |
Material dos dentes: | Carburo de tungstênio | Material da lâmina: | 50# Aço carbono (disponível 65Mn de aço) |
Dentes não.: | 60T | Marca comercial: | OEM |
Destacar: | Serra circular TCT de 270 mm,Máquina de serrar circulares para metal de 11 polegadas,Serra circular de corte de metais de 60 T |
270mm 11" Cutting Dia Tungsten Carbide Tipped (TCT) Circular Saw Blade For Cutting Non-Ferrous
Descrição:
- Não.ATCT circular sawrefere-se a uma lâmina de serra circular que é equipada comCarbono de tungstênio tipado (TCT)Estas lâminas são comumente usadas para cortar madeira, metal, plásticos e outros materiais.e capaz de manter uma borda afiada por períodos mais longos comparado com lâminas de aço padrão.
Especificações:
Material da lâmina: 50# Carbon Steel (65Mn Steel is avaialable)
Teeth Material: aço carburo de tungstênio
Material do corpo: aço carbono.
Tip Material: Carbide de Tungstênio
Diâmetro: 270mm/customized
Bore: 25.4mm Arbor/customized
Teeth: 60T ou customized
Teeth Type: ATB Teeth (ATB Teeth with anti-kick back, FT Teeth, TCG Teeth, ATBR Teeth are available)
Machine Use: Miter Saw, Circular Saw, Radial Arm Saw, Table Saw etc.
Especificações do produto:
Diâmetro | - O quê? | Espessura ((mm) | Arbor Hole. | Número de dentes | |
Por centímetro | Metric (mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24 horas, 30 minutos, 36 minutos. |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24 horas, 30 dias, 40 dias. |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25Quatro e trinta. | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25Quatro e trinta. | 60/72/80/84/96 |
Trinta e três. | 330 | 3.2 | 2.2 | 25Quatro e trinta. | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25Quatro e trinta. | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25Quatro e trinta. | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25Quatro e trinta. | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25Quatro e trinta. | 100/120/140. |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25Quatro e trinta. | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25Quatro e trinta. | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25Quatro e trinta. | 120/144/150 |
28". | 700 | 4.2 | 3.2 | 25Quatro e trinta. | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25Quatro e trinta. | 120/144/150 |
Personalização:
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381