Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro: | 200 mm / 8 " | Tamanho do mandril: | 20/25.4 |
---|---|---|---|
Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, pressão a frio | Amostra: | Disponível |
Material dos Dentes: | Carburo de tungsténio | Material da lâmina: | 50# Aço carbono (disponível 65Mn de aço) |
Dentes não.: | 40 | Marca comercial: | OEM |
Destacar: | Serra circular TCT de 200 mm,Serra Circular TCT de 8 polegadas,Máquinas de secagem para não ferrosas |
200mm 8 "Dias de corte de carburo de tungstênio com ponta (TCT) lâmina de serra circular para corte de não ferrosos
Descrição:
- Não.ASerra circular TCTrefere-se a uma lâmina de serra circular equipada comCarburo de tungsténio com ponta (TCT)Estas lâminas são comumente usadas para cortar madeira, metal, plásticos e outros materiais.e capaz de manter uma borda afiada por períodos mais longos em comparação com as lâminas de aço padrão.
Especificações:
Material da lâmina: aço carbono 50# (aço 65Mn disponível)
Material dos dentes: aço carburo de tungstênio
Material do corpo: aço carbono
Material de ponta: Carburo de tungstênio
Diâmetro: 200 mm/personalizado
Furação: 25,4 mm Arbor/personalizado
Dentes: 40T ou personalizados
Tipo de Dentes: Dentes ATB (Dentes ATB com retrocesso anti-patadas, Dentes FT, Dentes TCG, Dentes ATBR estão disponíveis)
Utilização da máquina: Serra de Miter, Serra Circular, Serra de Braço Radial, Serra de Mesa, etc.
Especificações do produto:
Diâmetro | Curva (mm) | Espessura ((mm) | Furação do arbor ((mm)) | Número de dentes | |
Por centímetro | Métrica ((mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Personalização:
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381