Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro de corte: | 10 mm | Comprimento do corte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diâmetro da haste: | 10 mm | Tipo de revestimento/revestimento: | SP Bronze |
Tipo de máquina: | Máquinas de acabamento, máquinas de esmagamento | Aplicação: | Aço ligado de aço carbono (< 35HRC),Aço ligado (35-48HRC),Aço inoxidável,Fossinho cinzento,Fossinho |
Tolerância: | 0.010 mm~0.030 mm | Personalizar: | Disponível |
Destacar: | 10*25*10*75*4T Máquina de corte de moagem,Máquinas de corte de aço ligado,4 flautas |
Esta máquina de alta performanceMáquinas de corte de carburo sólido de 4 flautasé projetado para usinagem fiável e eficiente deaço ligado,aço endurecido, bem comoferro fundido cinzaeFerro fundido dúctilOs avançadosSP Revestimento em bronzefornece excelente resistência ao calor e proteção contra desgaste, tornando-o ideal para ambientes de corte exigentes.
Tipo de ferramenta | Moinho de extrusão de carburo sólido |
Materiais |
Teor de cobalto de 12%, tamanho de grão 0,4 μm, HRA92.5
|
Revestimento | SP Bronze |
Número de flautas | 4 |
Diâmetro de corte (D) | 10 mm |
Comprimento da flauta (L1) | 25 mm |
Diâmetro da haste | 10 mm |
Comprimento total (L) | 75 mm |
Ângulo da hélice | 44°-45° |
Aplicação | Aço ligado de aço carbono (< 35HRC),Aço ligado (35-48HRC),Aço inoxidável,Fossinho cinzento,Fossinho ductilo (< 32HRC) |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Modelo |
Especificações (O OEM e a personalização são aceitáveis.) |
Flutes |
Ângulo da espiral |
Perfil do Groove |
Revestimento |
|||
Cortar Dia D |
Comprimento do corte Lc |
Shank Dia d |
Comprimento total L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | Fenda em U | SP Bronze |
Material e parâmetros de processamento da peça
Material da peça | Ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço ligado de aço carbono (< 35HRC)
|
Ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço ligado (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço inoxidável | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil (< 32HRC) | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381