Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cut Diameter: | 20mm | Cut Length: | 45mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 20mm | Overall Length: | 100mm |
Coating/Finish Type: | TiAISiN | Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining |
Application: | Milling And Cutting Of Carbon Steel, Malleable Cast Iron, Alloy Steel, Stainless Steel, Etc. | Tolerance: | -0.015mm~-0.040mm |
Customize: | Available | ||
Destacar: | 2 Moinho de extremos de bolas para nariz de flauta,20 mm Diâmetro da bola de nariz,R10*20*40*20*100L Moinho de extremos de bolas |
Isto...Moinho de borracha de 20 mmÉ concebido para usinagem 3D pesada, perfis de superfície e operações de contorno complexas.Revestimento com TiAlSiN (nitreto de silício de titânio e alumínio), oferece uma excelente resistência ao calor e uma vida útil prolongada da ferramenta, mesmo em condições extremas de usinagem.
Revestimento:
ORevestimento por TiAlSiNfornece excelente desempenho em usinagem a alta velocidade e a seco, oferecendo resistência ao desgaste superior, proteção contra oxidação e estabilidade térmica, tornando-o ideal para cortar materiais duros.
Características:
Aplicações:
Perfeito para usinagemFerros temperados, aços ligados, aços inoxidáveis, ferro fundido, e outros materiais difíceis de mecanizar
Amplamente utilizado emProdução de moldes e matrizes,componentes aeroespaciais,Peças de automóveis, emoagem de uso geral
2 Flautas Especificações do moinho de ponta do nariz (Para aço carbono, aço ligado, ferro fundido) |
|||||
Tamanhos | Diâmetro de corte D |
Comprimento do corte Lc |
Diâmetro da haste d |
Duração total L |
Flautas não. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5,5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381