Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do fio: | 10 mm | Pitch do fio: | 1.25mm |
---|---|---|---|
Comprimento do fio: | 18 mm | Diâmetro da haste: | 7 mm |
Número de flautas: | 4 | Aplicação: | Reciclagem de fibras metálicas |
Materiais: | Aço de liga/aço carbono | Tipo de flauta: | Direita. |
Tipo de hastes: | Quadrado | ||
Destacar: | Ferramenta métrica de toque manual,Ferramenta de toque manual de aço carbono,Tubos de flutuação recta para ferro fundido |
As torneiras manuais são consideradas a opção mais versátil para tocar, porque podem ser utilizadas à mão ou sob energia com a mesma facilidade.que os tornam altamente benéficos para a impressão automática geral ou CNCAlém disso, constituem uma escolha ideal para a utilização em configurações de buracos transparentes ou com buracos cegos.
Tipo de flauta | Direita. |
Aplicação | Reciclagem de fibras metálicas |
Número de flautas | 4 |
Conteúdo da embalagem | 1 x Toque de mão |
Materiais | Aço ligado/aço carbono |
Tipo de fio | Métrica |
Pitch do fio | 1.25mm |
Tipo de hastes | Quadrado |
Tamanho do fio | 10 mm |
Esta torneira é feita de aço carbono e é adequada para torneiras de enchufe e torneiras de fundo.
As torneiras de aço carbono são usadas para enfiar fios danificados e / ou presos.
Estas torneiras vêm em três estilos:
Ferramentas de flauta reta também estão disponíveis e são adequadas para a maioria das aplicações em cortes rasos.
Além disso, as torneiras estão disponíveis em forma não revestida, que contém apenas o substrato base sem qualquer tratamento ou revestimento adicional.
Especificações:
Tamanho do fio (mm) |
Pitch do fio (mm) |
Duração total (mm) |
Comprimento do fio (mm) |
Diâmetro da haste (mm) |
Comprimento quadrado (mm) |
Largura quadrada (mm) |
Número de flautas |
M4 | 0.5 | 63 | 9 | 2.8 | 6 | 2.1 | 3 |
M4.5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 12 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 15 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 1.5 | 125 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381