| Nome da marca: | BABOS |
| Número do modelo: | B0304X03-50 |
| MOQ: | 20pcs |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de Fornecimento: | 10,0000pcs pelo mês |
Description:
This SB Cylindrical End Cut Solid Carbide Burrs features an 3mm diameter with a 14mm cutting length, designed for die correction works. Other dimensions can also be customized.
![]()
Brand: BABOS
Material: Tungsten Carbide
Cut Diameter:3mm
Length of Flute: 14mm
Shank Diameter: 3mm
OAL:50mm
Cut Type: Standard Double Cut
![]()
SA: Cylindrical (Without End Cut)
SB: Cylindrical With End Cut
SC: Cylindrical Ball Nose(Cylindrical Radius End)
SD: Ball Shape
SE: Oval Shape
SF: Tree RadiusShape
SG: Tree Point Shape
SH: Flame Shape
SJ: 60-degree countersink
SK: 90-degree countersink
SL: Ball Nosed Cone Shape(Taper Radius End)
SM: Cone Shape
SN: Inverted Cone Shape
Other Available Sizes Related to Type B Cylindrical End Cut Both in Metric and Inch Standard:
| Metric Standard | |||||
| Shank Dia. (mm) | Cutter Dia. (mm) | Legth of Cut (mm) | Overall Length (mm) | Tool No. | The Combination of Head and Shank |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Solid |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Solid | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Solid | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Solid | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Brazed | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Brazed | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Brazed | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brazed |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Solid | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Brazed | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Brazed | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Brazed | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
| Inch Standard | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brazed |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Solid |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Solid | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Solid |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Solid | |
| 1/4" | 5/8" | 2'' | SB-1 | Solid | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Solid | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brazed | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brazed | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brazed | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brazed | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brazed | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brazed | |
Customization:
Cut Selection Guide:
| STANDARD CUT(M) |
STANDARD DOUBLE CUT (X) |
WIDE CUT (C) |
FINE CUT (F) |
ALUMINUM CUT(W) |
DIAMOND CUT(D) |