Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro de corte: | 8 mm | Comprimento do corte: | 20 mm |
---|---|---|---|
Diâmetro da haste: | 8 mm | Duração total: | 60 mm |
Material do produto: | Carboneto de tungstênio contínuo | Tipo de revestimento/revestimento: | TiAISiNX |
Ângulo da hélice: | 35° ou personalizado | Aplicação: | Moagem lateral, moagem frontal, moagem final |
Tipo final: | Quadrado Flat End | ||
Destacar: | 8 mm moinho de ponta plana,8*20*8*60 Moinho de ponta plana,Moinho de extremidades quadradas 8 mm |
Isto...Moinho de extremos quadrados de 4 flautas de diâmetro de 8 mmé concebido para:máquinas de alta precisãodeaço e ferro fundidoCom a sua durabilidadeRevestimento com TiAlSiNXA sua resistência ao desgaste, estabilidade térmica e vida útil das ferramentas são excelentes.Design de 4 flautasO sistema de corte é muito simples, mas não é muito complicado.Operações de descascamento, perfilamento e acabamentoem usinagem CNC.
Especificações do produto
HRC65 Carbide 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Comprimento padrão | |||||
Cortar Dia (mm) |
Comprimento do corte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Duração total (mm) |
Flutes | Helix Ângulo |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Duração prolongada | |||||
Cortar Dia (mm) |
Comprimento do corte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Duração total (mm) |
Flutes | Helix Ângulo |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Ângulo de hélice de 35°Reduz a resistência ao corte e melhora o acabamento da superfície.
✅Design de 4 flautasAumentar a estabilidade e permitir uma remoção eficiente do material.
✅Revestimento com TiAlSiNX¢ Fornece dureza superior, resistência à oxidação e vida útil prolongada da ferramenta.
✅Construção de carburo sólido- Garante uma elevada rigidez, resistência e durabilidade.
✅Geometria de extremidade quadradaPerfeito paraSolução de resíduos sólidos, de resíduos sólidos.
✅Terreno de precisão¢ Oferece excelente precisão e desempenho para usinagem CNC.
Recomendado para usinagem CNC em automóveis, aeroespacial, fabricação de moldes e aplicações industriais gerais.
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381