Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro de corte: | 10 mm | Comprimento do corte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diâmetro da haste: | 10 mm | Duração total: | 75 mm |
Material do produto: | Carboneto de tungstênio contínuo | Tipo de revestimento/revestimento: | TiAISiNX |
Ângulo da hélice: | 35° ou personalizado | Aplicação: | Moagem lateral, moagem frontal, moagem final |
Tipo final: | Quadrado Flat End | ||
Destacar: | 10 mm moinho de ponta plana,Moinho de ferro fundido de ponta plana,10*25*10*75 Moinho de ponta plana |
Isto...Moinho quadrado de quatro vozesé projetado para moagem de alta precisão deaço e ferro fundido, oferecendo maior durabilidade e resistência ao calor.Revestimento com TiAlSiNX, esta ferramenta garante uma resistência superior ao desgaste e uma vida útil prolongada da ferramenta, tornando-a uma excelente escolha para aplicações de usinagem exigentes.
Especificações do produto
HRC65 Carbide 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Comprimento padrão | |||||
Cortar Dia (mm) |
Comprimento do corte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Duração total (mm) |
Flutes | Helix Ângulo |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Duração prolongada | |||||
Cortar Dia (mm) |
Comprimento do corte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Duração total (mm) |
Flutes | Helix Ângulo |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Cortes de alto desempenhoO projecto de 4 flautas garante uma remoção suave e eficiente do material.
✅Revestimento com TiAlSiNX¢ Proporciona uma dureza excepcional, resistência ao desgaste e estabilidade térmica.
✅Desenho de extremidade quadradaPerfeito para espetar, perfilar e contornar.
✅Geometria otimizada¢ Projetado para estabilidade e precisão na usinagem CNC de alta velocidade.
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381