Nome da marca: | BABOS |
Número do modelo: | HSSWSN350751905 |
MOQ: | 10 peças |
preço: | Negociável |
Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de Fornecimento: | 10,000pcs por mês |
Os cortadores anuais de aço de alta velocidade têm uma geometria dentária diferente de qualquer outro, o que os torna distintos em termos de sua capacidade de cortar limpamente o material.que permite um trabalho mais eficiente, ao mesmo tempo que cria menos vibrações que podem causar atrasos ou erros no processo de corte.a superfície lisa que os cortadores deixam atrás significa que eles são perfeitos para criar buracos em materiais que exigem um acabamento polido.
Nome do produto | HSS AnularCortador (Core)Perfurador Cortador de broches) |
Diâmetro de corte | 35 mm |
Profundidade de corte | 75 mm |
Diâmetro da haste | 19.05 mm |
Tipo de hastes | Weldon Shank |
Materiais | Aço de alta velocidade |
Revestimento de superfície | Brilhante (não revestido) |
Serviço | OEM |
Tipo de flauta | Espiral |
Material aplicável | Aço, chapa de aço, latão, material laminado, trilho de aço |
Quantidade do pacote | 1 |
Estes cortadores anuais feitos de aço de alta velocidade (HSS) são extremamente versáteis e podem ser usados para perfurar vários materiais, incluindo aço, cobre, alumínio, aço inoxidável e plástico.Se você precisa perfurar através de placas ou tubos, estes cortadores farão o trabalho de forma eficiente e eficaz.
Especificações do produto relacionadas com a profundidade de corte de 75 mm:
Corta o Dia. (mm) |
Profundidade de corte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artigo n.o | Corta o Dia. (mm) |
Profundidade de corte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artigo n.o |
18 | 75 | 19.05 | HSSWSN180751905 | 40 | 75 | 19.05 | HSSWSN400751905 |
19 | 75 | 19.05 | HSSWSN190751905 | 41 | 75 | 19.05 | HSSWSN410751905 |
20 | 75 | 19.05 | HSSWSN200751905 | 42 | 75 | 19.05 | HSSWSN420751905 |
21 | 75 | 19.05 | HSSWSN210751905 | 43 | 75 | 19.05 | HSSWSN430751905 |
22 | 75 | 19.05 | HSSWSN220751905 | 44 | 75 | 19.05 | HSSWSN440751905 |
23 | 75 | 19.05 | HSSWSN230751905 | 45 | 75 | 19.05 | HSSWSN450751905 |
24 | 75 | 19.05 | HSSWSN240751905 | 46 | 75 | 19.05 | HSSWSN460751905 |
25 | 75 | 19.05 | HSSWSN250751905 | 47 | 75 | 19.05 | HSSWSN470751905 |
26 | 75 | 19.05 | HSSWSN260751905 | 48 | 75 | 19.05 | HSSWSN480751905 |
27 | 75 | 19.05 | HSSWSN270751905 | 49 | 75 | 19.05 | HSSWSN490751905 |
28 | 75 | 19.05 | HSSWSN280751905 | 50 | 75 | 19.05 | HSSWSN500751905 |
29 | 75 | 19.05 | HSSWSN290751905 | 51 | 75 | 19.05 | HSSWSN510751905 |
30 | 75 | 19.05 | HSSWSN300751905 | 52 | 75 | 19.05 | HSSWSN520751905 |
31 | 75 | 19.05 | HSSWSN310751905 | 53 | 75 | 19.05 | HSSWSN530751905 |
32 | 75 | 19.05 | HSSWSN320751905 | 54 | 75 | 19.05 | HSSWSN540751905 |
33 | 75 | 19.05 | HSSWSN330751905 | 55 | 75 | 19.05 | HSSWSN550751905 |
34 | 75 | 19.05 | HSSWSN340751905 | 56 | 75 | 19.05 | HSSWSN560751905 |
35 | 75 | 19.05 | HSSWSN350751905 | 57 | 75 | 19.05 | HSSWSN570751905 |
36 | 75 | 19.05 | HSSWSN360751905 | 58 | 75 | 19.05 | HSSWSN580751905 |
37 | 75 | 19.05 | HSSWSN370751905 | 59 | 75 | 19.05 | HSSWSN590751905 |
38 | 75 | 19.05 | HSSWSN380751905 | 60 | 75 | 19.05 | HSSWSN600751905 |
39 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 |
*Contacte-nos se procura ocortadores anuais especiais não normalizados HSS.e pode conceber e fabricar cortadores anuais HSS especiais não-padrão de acordo com os desenhos do cliente.
Weldon Shank | Cadeia Universal | FEIN de inserção rápida |
![]() |
![]() |
![]() |