Nome da marca: | BABOS |
Número do modelo: | HSSUS501001905 |
MOQ: | 10 peças |
preço: | Negociável |
Capacidade de Fornecimento: | 10,000pcs por mês |
Os Cortadores Anulares de Aço Rápido (HSS) BABOS são a solução perfeita para o seu próximo projeto de perfuração. Com uma geometria de dentes única, estes cortadores proporcionam um corte limpo, taxas de avanço rápidas, menos vibração e longa vida útil da ferramenta, tornando-os superiores a outros cortadores no mercado.
Estes cortadores HSS são projetados especificamente para perfurar aço, cobre, alumínio e plástico, tornando-os versáteis para uma ampla gama de projetos. Eles são excelentes para trabalhos em metal de camada única, aumentando a eficiência de suas tarefas no trabalho.
Este Cortador de Furo Anular é feito de Aço Rápido, garantindo durabilidade e uso duradouro. A broca de corte de alta precisão usinada em CNC tem um diâmetro de corte de 50mm e um tipo de flauta espiral, tornando-a ideal para corte de metal. O diâmetro da haste é de 19,05mm, garantindo um encaixe seguro em sua furadeira ou máquina.
Diâmetro de Corte | 50mm |
Profundidade de Corte | 100mm |
Diâmetro da Haste | 19,05mm |
Tipo de Haste | Haste Universal |
Material | Aço Rápido (M2 ou M35) |
Acabamento da Superfície | Brilhante (Sem Revestimento) |
Quantidade por Embalagem | 1 peça |
Tipo de Flauta | Espiral |
Serviço | OEM |
A versatilidade de nossos cortadores anulares HSS os torna adequados para uma ampla gama de aplicações de perfuração. Eles podem ser usados para perfurar furos de vários tamanhos em aço, cobre, alumínio, aço inoxidável e plástico. Seja trabalhando com chapas ou tubos, nossos cortadores anulares ajudarão você a obter os resultados desejados de forma rápida e fácil. Eles são uma excelente escolha para uso nas indústrias automotiva, de construção e de manufatura.
Diâmetro de Corte (mm) |
Profundidade de Corte (mm) |
Diâmetro da Haste (mm) |
Item nº | Diâmetro de Corte (mm) |
Profundidade de Corte (mm) |
Diâmetro da Haste (mm) |
Item nº |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
Haste Weldon | Haste Universal | Haste FEIN Quick-In |
![]() |
![]() |
![]() |