Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Serviço: | OEM | Materiais: | Aço de alta velocidade |
---|---|---|---|
Profundidade de corte: | 100 mm | Diâmetro da haste: | 19,05 mm |
Diâmetro de corte: | 50 mm | Aplicação: | Corte de Metal |
Tipo de flauta: | Espiral | Tipo de hastes: | Cadeia Universal |
Destacar: | Cortador anular HSS de haste universal,Cortador anular HSS de 50 mm,Conjunto de cortadores anuais de carburo de 100 mm |
Com uma geometria de dentes única, estes cortadores proporcionam corte claro, velocidades de alimentação rápidas,menos vibração e longa vida útil da ferramenta, tornando-os superiores aos outros cortadores no mercado.
Estes cortadores HSS são projetados especificamente para perfurar aço, cobre, alumínio e plástico, tornando-os versáteis para uma ampla gama de projetos.melhorar a eficiência das suas tarefas no trabalho.
Este cortador anular de serra é feito de aço de alta velocidade, garantindo durabilidade e uso duradouro.A máquina de corte CNC de alta precisão tem um diâmetro de corte de 50 mm e um tipo de flauta espiralO diâmetro da haste é de 19,05 mm, garantindo um ajuste seguro na sua broca ou máquina.
Aplicação | Corte de metais |
Diâmetro da haste | 19.05 mm |
Materiais | Aço de alta velocidade |
Tipo de hastes | Cadeia Universal |
Serviço | OEM |
Quantidade do pacote | 1 |
Tipo de flauta | Espiral |
Profundidade de corte | 100 mm |
Diâmetro de corte | 50 mm |
Revestimento de superfície | Brilhante (não revestido) |
A versatilidade dos nossos cortadores anuais HSS torna-os adequados para uma ampla gama de aplicações de perfuração.aço inoxidávelSe você está trabalhando com moldes de placa ou tubos, nossos cortadores anuais vão ajudá-lo a obter os resultados que você precisa de forma rápida e fácil.construção, e indústrias transformadoras.
Corta o Dia. (mm) |
Profundidade de corte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artigo n.o | Corta o Dia. (mm) |
Profundidade de corte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artigo n.o |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
Weldon Shank | Cadeia Universal | FEIN de inserção rápida |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381