Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Forma mais afiada com fim de raio |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | Meia polegada. | Comprimento do corte: | 1 a 2 centímetros |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Tipo de flauta: | Duplo corte padrão |
Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça | Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento |
Quantidade do pacote: | 1 | Rpm máximo: | 50,000 |
Destacar: | 1 / 4 ̊ Barras de carburo de tungstênio,Borra de carburo de tungstênio de corte duplo,Radius End Tungsténio Carbide Burr |
SL-4 Carbono de tungstênio Burr forma convexa com fim de raio duplo corte com 1/4 "caneta
Descrição:
OBarras de carburo de tungstênio SL-4é umferramenta rotativa de forma cônica com um fim de raio, concebidos para trabalhos de precisão, tais como moagem, desesbarramento e moldagem em espaços apertados ou ao longo de superfícies curvas.Corpo cônico com ponta arredondadatorna-o versátil para trabalho detalhado, particularmente em materiais como metais, madeira, plásticos e cerâmica.
OBarras de carburo de tungstênio SL-4é comumente utilizado em indústrias comometalurgia, carpintaria, automóveis e aeroespacialFunciona com moinhos de alta velocidade e ferramentas rotativas, oferecendo um equilíbrio de precisão e potência para trabalhos detalhados em materiais resistentes.
SL-4 Carbono de tungstênio forma de borracha de borracha com extremo de raio
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/2"
Comprimento da flauta: 1-1/8"
Diâmetro da haste: 1/4"
OAL: 3"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo L, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | De origem animal |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte ( polegadas) | Comprimento total ( polegadas) | Ângulo incluído | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1 1/2" | 8° | SL-42 | De origem animal |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2 " | 14° | SL-1 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
5/16" | 7/8" | 2 a 3/4" | 14° | SL-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4 de polegada. | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381