Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | Cilindro com corte final |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 5/16 de polegada | Comprimento do corte: | 3/4 de polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 2 e meio polegadas. |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 peça |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | 5/16,1 / 4 ̊ Barras de Carbide de Dia |
SB-2 Borras de Carbide de corte cilíndrico de 5/16 "Corte Dia 1/4" Ficheiros rotativos de Carbide Dia Shank
Descrição:
OSB-2 borra de carburo de corte cilíndricoé outra variação da série SB, posicionada entre o SB-1 e SB-3 em termos de tamanho.é feito de carburo de tungstênio durável e apresenta uma forma cilíndrica com corte final, permitindo uma remoção eficaz do material em ambos os lados e na ponta da barriga.
As borras SB-2 são ideais para trabalhos de precisão, oferecendo um bom equilíbrio entre tamanhos menores e maiores para tarefas de média escala que exigem detalhes e remoção de material.
SB-2 Cilindro com corte finalBarrasEm 1/4" Shank
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 1/4 ′′
Comprimento da flauta: 5/8
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 2"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com borras de carburo de tipo B, tanto em métrica como em polegadas:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Perna de corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | De origem animal |
2 | 11 | 38 | B0211 | De origem animal | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | De origem animal | |
3 | 13 | 38 | B0313 | De origem animal | |
4 | 13 | 51 | B0413 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5 | 13 | 51 | B0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | B0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 25 | 65 | B0625 | De origem animal | |
8 | 20 | 65 | B0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 20 | 70 | B1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | B1125 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | B1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | B1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | B1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | B2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | B1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | B1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | B2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
3/8" | 7/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SB-8 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1 1/2" | SB-41 | De origem animal |
1/8" | 9/16" | 1 1/2" | SB-43 | De origem animal | |
1/4" | 5/32 " | 5/8" | 2 " | SB-13 | De origem animal |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | De origem animal | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | De origem animal | |
1/4" | 1 " | 2' | SB-1L | De origem animal | |
3/8" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SB-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/16" | 1 " | 2 a 3/4" | SB-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | SB-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SB-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SB-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1 " | 1 " | 2 a 3/4" | SB-9 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381