Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carburo de tungstênio | Forma: | cilindro sem corte final |
---|---|---|---|
Diâmetro de corte: | 7/16 de polegada | Comprimento do corte: | 1 polegada |
Diâmetro da haste: | 1/4 de polegada | Duração total: | 3-1/4 polegadas |
Tipo de flauta: | Duplo corte padrão | Adequado para: | Perfil da superfície de usinagem da peça |
Aplicação: | Descascamento, moldagem e acabamento | Quantidade do pacote: | 1 |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Destacar: | 1 / 4 ̊ Barras rotativas de carburo de cadeia,7/16 Carbide Rotary Burr,Barras rotativas de carburo cilíndrico |
SA-4 Carbide Rotary Burr Rotary File Cylindrical Double Cut 7/16 "X 1" com 1/4" Shank
Descrição:
A barra de carburo é um tipo de ferramenta de corte rotativa, é amplamente utilizada na moagem de materiais metálicos cuja dureza é inferior a HRC65.E o carbide burr é impulsionado por ferramentas elétricas ou ferramentas pneumáticas (também pode ser instalado em máquinas-ferramentas de alta velocidade)A velocidade recomendada é de 6000-50000 RPM. A barra de carburo tipo A é adequada para o mecanizado do perfil da superfície da peça.
SA-4 Carbide Rotary Burr Ficha rotativa de corte duplo cilíndrico
Marca: BABOS
Material: Carbono de tungstênio
Diâmetro de corte: 7/16"
Comprimento da flauta: 1"
Diâmetro da haste: 1/4
OAL: 3-1/4"
Tipo de corte: corte duplo padrão
Outras dimensões disponíveis relacionadas com as borras de carburo de SA, tanto em métrica como em polegada:
Padrão métrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Comprimento do corte (mm) | Comprimento total (mm) | Ferramenta n.o. | A combinação de cabeça e caule |
d2 | d1 | Eu...2 | Eu...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A 1506 | De origem animal |
2 | 11 | 38 | A0211 | De origem animal | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | De origem animal | |
3 | 13 | 38 | A0313 | De origem animal | |
4 | 13 | 51 | A0413 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5 | 13 | 51 | A0513 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 13 | 51 | A0613 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
6 | 20 | 65 | A0612 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 20 | 65 | A0820 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
10 | 25 | 70 | A1020 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 25 | 70 | A1125 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
12 | 25 | 70 | A1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
16 | 25 | 70 | A1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | A1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | A2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
16 | 25 | 70 | A1625 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
19 | 25 | 70 | A1925 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
25 | 25 | 70 | A2525 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
Padrão de polegadas | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1 1/2" | SA-41 | De origem animal |
3/32 " | 3/8" | 1 1/2" | SA-63 | De origem animal | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/4" | 1/8" | 1/2" | 2 " | SA-11 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/6" | 1 " | 2' | SA-1L | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/5" | 5/8" | 2 " | SA-1 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/16" | 3/4 de polegada. | 2 1/2" | SA-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SA-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
1/2" | 1 " | 2 a 3/4" | SA-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
5/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SA-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
3/4" | 1 " | 2 a 3/4" | SA-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
7/8" | 1 " | 2 a 3/4" | SA-8 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Personalização:
Guia de selecção de corte:
CUT padrão ((M)) |
Duplo padrão CUT (X) |
CUT largas (C) |
CUT FINO (F) |
Alumínio CUT ((W) |
O DIAMOND CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Wang
Telefone: +8619158860381